Tournoi 2012 — 14 juin 2012
Tournoi du club 2012 : résultats du 1er tour

Le club de Bagatelle n’ayant finalement pas participé au tournoi, il a été déclaré « forfait ». Un grand merci à Jean-Louis BORNES qui a géré le tableau de marque sur ordinateur toute la journée et qui s’est bien adapté à ce forfait !

 

Retrouvez ici tous les résultats du 1er tour du tournoi du dimanche 10 juin 2012 :

 

Gr   Hor. Equipes Scores finaux   Equipes Terrains
1   09:00 PRADETTES 1 1   AUSSONNE Terrain 1
1   09:20 VENDARGUES 0 2   COLOMIERS Terrain 1
1   09:50 PRADETTES 1 0   VENDARGUES Terrain 1
1   10:10 COLOMIERS 0 0   AUSSONNE Terrain 1
1   10:40 COLOMIERS 1 0   PRADETTES Terrain 1
1   11:00 AUSSONNE 1 0   VENDARGUES Terrain 1
2   09:00 ETOILE MONTOISE 0 2   ST ORENS Terrain 2
2   09:20 PIBRAC 1 5   TFC Terrain 2
2   09:50 ETOILE MONTOISE 3 0   PIBRAC Terrain 2
2   10:10 TFC 4 0   ST ORENS Terrain 2
2   10:40 TFC 0 0   ETOILE MONTOISE Terrain 2
2   11:00 ST ORENS 5 0   PIBRAC Terrain 2
3   09:00 BFC 2 0 3   MURET Terrain 3
3   09:20 GRISOLLES 3 F   BAGATELLE Terrain 3
3   09:50 BFC 2 0 1   GRISOLLES Terrain 3
3   10:10 BAGATELLE F 3   MURET Terrain 3
3   10:40 BAGATELLE F 3   BFC 2 Terrain 3
3   11:00 MURET 3 0   GRISOLLES Terrain 3
4   09:00 CASTANET 1 1   RANGUEIL Terrain 4
4   09:20 FONTAINES 2 0   FLEURANCE Terrain 4
4   09:50 CASTANET 2 0   FONTAINES Terrain 4
4   10:10 FLEURANCE 0 3   RANGUEIL Terrain 4
4   10:40 FLEURANCE 0 3   CASTANET Terrain 4
4   11:00 RANGUEIL 1 0   FONTAINES Terrain 4
5   09:00 JET 1 0   CUGNAUX Terrain 5
5   09:20 ST JO 0 1   FOIX Terrain 5
5   09:50 JET 2 0   ST JO Terrain 5
5   10:10 FOIX 1 0   CUGNAUX Terrain 5
5   10:40 FOIX 0 0   JET Terrain 5
5   11:00 CUGNAUX 0 0   ST JO Terrain 5
6   09:00 L’UNION 2 0   ST ALBAN Terrain 6
6   09:20 BFC 1 2 0   LUCHON Terrain 6
6   09:50 L’UNION 1 2   BFC 1 Terrain 6
6   10:10 LUCHON 1 0   ST ALBAN Terrain 6
6   10:40 LUCHON 0 1   L’UNION Terrain 6
6   11:00 ST ALBAN 0 3   BFC 1 Terrain 6

 

Retrouvez ici les classement par poule à l’issue du 1er tour :

 

PL GR Equipes Pts J G N P BP BC Diff
Gén.
Diff
Part.
1 1 COLOMIERS 10 3 2 1 0 3 0 3  
2 1 AUSSONNE 8 3 1 2 0 2 1 1  
3 1 PRADETTES 7 3 1 1 1 2 2 0  
4 1 VENDARGUES 3 3 0 0 3 0 4 -4  
                       
1 2 TFC 10 3 2 1 0 9 1 8  
2 2 ST ORENS 9 3 2 0 1 7 4 3  
3 2 ETOILE MONTOISE 7 3 1 1 1 3 2 1  
4 2 PIBRAC 3 3 0 0 3 1 13 -12  
                       
1 3 MURET 12 3 3 0 0 9 0 9  
2 3 GRISOLLES 9 3 2 0 1 4 3 1  
3 3 BFC 2 6 3 1 0 2 3 4 -1  
4 3 BAGATELLE 0 3 0 0 3 0 9 -9  
                       
1 4 CASTANET 10 3 2 1 0 6 1 5 0
2 4 RANGUEIL 10 3 2 1 0 5 1 4 0
3 4 FONTAINES 6 3 1 0 2 2 3 -1  
4 4 FLEURANCE 3 3 0 0 3 0 8 -8  
                       
1 5 JET 10 3 2 1 0 3 0 3 0
2 5 FOIX 10 3 2 1 0 2 0 2 0
3 5 CUGNAUX 4 3 0 1 2 0 2 -2 0
4 5 ST JO 4 3 0 1 2 0 3 -3 0
                       
1 6 BFC 1 12 3 3 0 0 7 1 6  
2 6 L’UNION 9 3 2 0 1 4 2 2  
3 6 LUCHON 6 3 1 0 2 1 3 -2  
4 6 ST ALBAN 3 3 0 0 3 0 6 -6  

 

Les deux premières équipes de chaque poule (en gras) ont participé au 2e tour principal permettant de classer ces équipes de la 1ère à la 12ème place. Les deux autres équipes de chaque poule ont participé au 2e tour complémentaire permettant de classer ces équipes de la 13ème à la 24ème place.

 

Email, RSS Follow

Share

About Author

Le webmaster

(0) Readers Comments

Comments are closed.